|
Максимальная производительность резки |
1000 Вт |
2000 Вт |
3000 Вт |
|
Углеродистая сталь |
10 мм |
14 мм |
16 мм |
|
Нержавеющая сталь |
3 мм |
5 мм |
6 мм |
|
Алюминий |
2 мм |
4 мм |
5 мм |
|
Латунь |
2 мм |
4 мм |
5 мм |
Станок открытого типа со сменными столами FLO-D-1530
Станок лазерной резки открытого типа со сменными столами
Задать вопрос
Подробнее
Нужна консультация?
Мы ответим на любой интересующий вас вопрос!
Задать вопрос
Описание
Характеристики
| Рабочая зона | 1500х3000 мм |
| Грузоподъёмность портала | 1200 кг |
| Перемещение по оси X-Y | 1520х3030 мм |
| Перемещение по оси Z | 100 мм |
| Направляющая осей X-Y-Z | Линейные направляющие INA |
| Система привода оси X-Y | RECHON |
| Направляющая по оси Z | Шарико-винтовая пара INA |
| Скорость перемещения по оси X-Y | 80 м/мин |
| Скорость перемещения по оси Z | 30 м/мин |
| Точность позиционирования | 0.05 мм |
| Точность повторного позиционирования | 0.03 мм |
| Лазерный источник | RAYCUS / HAN'S LASER |
| Выходная мощность лазерного источника | 1/2/3 кВт |
| Система управления чпу | Fscut |
| Лазерная голова | RAYTOOLS |
| Вспомогательные газы | сжатый воздух, кислород, азот |
| Тип охлаждения | Водяное охлаждение (чиллер) |
| Масса станка | 4500 кг |
| Параметры (ШхДхВ) | 2355х8580х1980 мм |
| Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
| Напряжение | 380 В 60 Гц |
| Гарантия | 2 года |

