Макс производительность резки |
1000 Вт |
2000 Вт |
3000 Вт |
4000 Вт |
6000 Вт |
8000 Вт |
12000 Вт |
20000 Вт |
Углеродистая сталь |
10 мм |
14 мм |
16 мм |
20 мм |
22 мм |
25 мм |
30 мм |
45 мм |
Нержавеющая сталь |
3 мм |
5 мм |
6 мм |
10 мм |
20 мм |
25 мм |
25 мм |
40 мм |
Алюминий |
2 мм |
4 мм |
5 мм |
8 мм |
10 мм |
20 мм |
25 мм |
30 мм |
Латунь |
2 мм |
4 мм |
5 мм |
8 мм |
8 мм |
12 мм |
12 мм |
18 мм |
Станок закрытого типа с труборезом FLC-P-1530
Станок лазерной резки по металлу закрытого типа с труборезом
Подробнее
Нужна консультация?
Мы ответим на любой интересующий вас вопрос!
Задать вопрос
Характеристики
Рабочая зона | 1500х3000 мм |
Грузоподъёмность трубы | 350 кг |
Грузоподъёмность портала | 800 кг |
Перемещение по оси X-Y | 1520х3030мм |
Перемещение по оси Z | 350 мм |
Направляющая осей X-Y-Z | Линейные направляющие INA |
Система привода оси X-Y | RECHON |
Направляющая по оси Z | Шарико-винтовая пара INA |
Скорость перемещения по оси X-Y | 80 м/мин |
Скорость перемещения по оси Z | 30 м/мин |
Точность позиционирования | 0.05 мм |
Точность повторного позиционирования | 0.03 мм |
Время смены стола | 10 сек |
Макс. Размеры профильной трубы | 350/220 мм |
Лазерный источник | RAYCUS / HAN'S LASER |
Выходная мощность лазерного источника | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 20 / 30 кВт |
Система управления чпу | Fscut |
Лазерная голова | RAYTOOLS |
Вспомогательные газы | сжатый воздух, кислород, азот |
Тип охлаждения | Водяное охлаждение (чиллер) |
Масса станка | 10000 кг |
Параметры (ШхДхВ) | 4400 х 10000 х 2560 мм |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Напряжение | 380 В 60 Гц |
Гарантия | 2 года |
Описание