Продукт |
Диаметр трубки
|
Комбинации трубок
|
Скачать CAD-файл |
CPI-SECM-2012M | 0.79, 0.47 | 0.79 / 0.47 | Ссылка |
CPI-SECM-7550 | 0.50, 0.75 | 0.75 / 0.50 | Ссылка |
CPI-SECM-2020M | 0.79 | 0.79 / 0.79 | Ссылка |
CPI-SECM-7575 | 0.75 | 0.75 / 0.75 | Ссылка |
CPI-SECM-2520M | 0.98, 0.79 | 0.98 / 0.79 | Ссылка |
CPI-SECM-1075 | 0.75, 1.00 | 1.00 / 0.75 | Ссылка |
CPI-SECM-2525M | 0.98 | 0.98 / 0.98 | Ссылка |
CPI-SECM-1010 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-SEC-1510 | 1.00, 1.50 | 1.50 / 1.00 | Ссылка |
CPI-SLK-4025 | 0.98, 1.57 | 0.98 / 1.57 | Ссылка |
CPI-SLK-6025 | 0.98, 2.36 | 0.98 / 2.36 | Ссылка |
CPI-SEC-2510 | 2.50, 1.00 | 2.50 / 1.00 | Ссылка |
CPI-SEC-2515 | 2.50, 1.50 | 2.50 / 1.50 | Ссылка |
Элементы облегченной обьемной оснастки
Зажимы для запястья Destaco имеют легкую алюминиевую конструкцию, зажимные болты и представляют собой низкопрофильный блок для соединения двух трубок перпендикулярно друг другу в ограниченном пространстве.
Задать вопрос
Подробнее
Нужна консультация?
Мы ответим на любой интересующий вас вопрос!
Задать вопрос
Описание
Описание