Продукт | Диаметр трубки |
Комбинации трубок |
Скачать CAD-файл |
CPI-55-1-TSA | 1.00 | Ссылка | |
CPI-140-25-TSA | 0.98 | Ссылка | |
CPI-75-1-TSA | 1.00 | Ссылка | |
CPI-190-25-TSA | 0.98 | Ссылка | |
CPI-95-1-TSA | 1.00 | Ссылка | |
CPI-240-25-TSA | 0.98 | Ссылка | |
CPI-55-150-TSA | 1.50 | Ссылка | |
CPI-140-40-TSA | 1.57 | Ссылка | |
CPI-75-150-TSA | 1.50 | Ссылка | |
CPI-190-40-TSA | 1.61 | Ссылка | |
CPI-95-150-TSA | 1.50 | Ссылка | |
CPI-240-40-TSA | 1.65 | Ссылка | |
CPI-55-1-TSA-B112 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-140-25-TSA-B112 | 0.98 | Ссылка | |
CPI-75-1-TSA-B112 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-190-25-TSA-B112 | 0.98 | Ссылка | |
CPI-95-1-TSA-B112 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-240-25-TSA-B112 | 0.98 | Ссылка | |
CPI-55-150-TSA-B112 | 1.50 | Ссылка | |
CPI-140-40-TSA-B112 | 1.57 | Ссылка | |
CPI-75-150-TSA-B112 | 1.50 | Ссылка | |
CPI-190-40-TSA-B112 | 1.57 | Ссылка | |
CPI-95-150-TSA-B112 | 1.50 | Ссылка | |
CPI-240-40-TSA-B112 | 1.57 | Ссылка | |
CPI-200-7550-MSA | 0.75 | Ссылка | |
CPI-200-20M50-MSA | 0.79 | Ссылка | |
CPI-300-7550-MSA | 0.75 | Ссылка | |
CPI-300-20M50-MSA | 0.79 | Ссылка | |
CPI-400-7550-MSA | 0.75 | Ссылка | |
CPI-400-20M50-MSA | 0.79 | Ссылка | |
CPI-500-7550-MSA | 0.75 | Ссылка | |
CPI-500-20M50-MSA | 0.79 | Ссылка | |
CPI-600-7550-MSA | 0.75 | Ссылка | |
CPI-600-20M50-MSA | 0.79 | Ссылка | |
CPI-200-1050-MSA | 1.00 | Ссылка | |
CPI-200-25M50-MSA | 0.98 | Ссылка | |
CPI-300-1050-MSA | 1.00 | Ссылка | |
CPI-300-25M50-MSA | 0.98 | Ссылка | |
CPI-400-1050-MSA | 1.00 | Ссылка | |
CPI-400-25M50-MSA | 0.98 | Ссылка | |
CPI-500-1050-MSA | 1.00 | Ссылка | |
CPI-500-25M50-MSA | 0.98 | Ссылка | |
CPI-600-1050-MSA | 1.00 | Ссылка | |
CPI-600-25M50-MSA | 0.98 | Ссылка | |
CPI-400-1-SA | 1.00 | Ссылка | |
CPI-100-25-SA | 0.98 | Ссылка | |
CPI-500-1-SA | 1.00 | Ссылка | |
CPI-140-25-SA | 0.98 | Ссылка | |
CPI-600-1-SA | 1.00 | Ссылка | |
CPI-160-25-SA | 0.98 | Ссылка | |
CPI-700-1-SA | 1.00 | Ссылка | |
CPI-180-25-SA | 0.98 | Ссылка | |
CPI-800-1-SA | 1.00 | Ссылка | |
CPI-200-25-SA | 0.98 | Ссылка | |
CPI-400-15-SA | 1.50 | Ссылка | |
CPI-100-40-SA | 1.57 | Ссылка | |
CPI-500-15-SA | 1.50 | Ссылка | |
CPI-140-40-SA | 1.57 | Ссылка | |
CPI-600-15-SA | 1.50 | Ссылка | |
CPI-160-40-SA | 1.57 | Ссылка | |
CPI-700-15-SA | 1.50 | Ссылка | |
CPI-180-40-SA | 1.57 | Ссылка | |
CPI-800-15-SA | 1.50 | Ссылка | |
CPI-200-40-SA | 1.57 | Ссылка | |
CPI-400-1-SA-B112 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-100-25-SA-B112 | 0.98 | Ссылка | |
CPI-500-1-SA-B112 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-140-25-SA-B112 | 0.98 | Ссылка | |
CPI-600-1-SA-B112 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-160-25-SA-B112 | 0.98 | Ссылка | |
CPI-700-1-SA-B112 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-180-25-SA-B112 | 0.98 | Ссылка | |
CPI-800-1-SA-B112 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-200-25-SA-B112 | 0.98 | Ссылка | |
CPI-400-15-SA-B112 | 1.50 | Ссылка | |
CPI-100-40-SA-B112 | 1.57 | Ссылка | |
CPI-500-15-SA-B112 | 1.50 | Ссылка | |
CPI-140-40-SA-B112 | 1.57 | Ссылка | |
CPI-600-15-SA-B112 | 1.50 | Ссылка | |
CPI-160-40-SA-B112 | 1.57 | Ссылка | |
CPI-700-15-SA-B112 | 1.50 | Ссылка | |
CPI-180-40-SA-B112 | 1.57 | Ссылка | |
CPI-800-15-SA-B112 | 1.50 | Ссылка | |
CPI-200-40-SA-B112 | 1.57 | Ссылка | |
CPI-SA10-100-075-02 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-SA25-25-19-50 | 1.57 | Ссылка | |
CPI-SA10-100-075-03 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-SA25-25-19-75 | 1.57 | Ссылка | |
CPI-ED10-100-075-04 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-ED25-25-19-100 | 0.98 | Ссылка | |
CPI-ED10-100-075-05 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-ED10-100-075-06 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-ED25-25-19-150 | 0.98 | Ссылка | |
CPI-ED10-100-075-07 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-ED10-100-075-08 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-ED25-25-19-200 | 0.98 | Ссылка | |
CPI-ED10-100-075-09 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-ED10-100-075-10 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-ED25-25-19-250 | 0.98 | Ссылка | |
CPI-ED10-100-075-11 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-ED10-100-075-12 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-ED25-25-19-300 | 0.98 | Ссылка | |
CPI-ED10-100-075-13 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-ED10-100-075-14 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-ED25-25-19-350 | 0.98 | Ссылка | |
CPI-ED10-100-075-15 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-ED10-100-075-16 | 1.00 | Ссылка | |
CPI-ED25-25-19-400 | 0.98 | Ссылка | |
CPI-SA10-100-100-02 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-SA25-25-25-50 | 0.98 | 0.98 / 0.98 | Ссылка |
CPI-SA10-100-100-03 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-SA25-25-25-75 | 0.98 | 0.98 / 0.98 | Ссылка |
CPI-SA10-100-100-04 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-SA25-25-25-100 | 0.98 | 0.98 / 0.98 | Ссылка |
CPI-SA10-100-100-05 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-SA25-25-25-125 | 0.98 | 0.98 / 0.98 | Ссылка |
CPI-SA10-100-100-06 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-SA25-25-25-150 | 0.98 | 0.98 / 0.98 | Ссылка |
CPI-SA10-100-100-07 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-SA25-25-25-175 | 0.98 | 0.98 / 0.98 | Ссылка |
CPI-SA10-100-100-08 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-SA25-25-25-200 | 0.98 | 0.98 / 0.98 | Ссылка |
CPI-ED10-100-100-04 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-ED25-25-25-100 | 0.98 | 0.98 / 0.98 | Ссылка |
CPI-ED10-100-100-05 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-ED10-100-100-06 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-ED25-25-25-150 | 0.98 | 0.98 / 0.98 | Ссылка |
CPI-ED10-100-100-07 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-ED10-100-100-08 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-ED25-25-25-200 | 0.98 | 0.98 / 0.98 | Ссылка |
CPI-ED10-100-100-09 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-ED10-100-100-10 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-ED25-25-25-250 | 0.98 | 0.98 / 0.98 | Ссылка |
CPI-ED10-100-100-11 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-ED10-100-100-12 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-ED25-25-25-300 | 0.98 | 0.98 / 0.98 | Ссылка |
CPI-ED10-100-100-13 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-ED10-100-100-14 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-ED25-25-25-350 | 0.98 | 0.98 / 0.98 | Ссылка |
CPI-ED10-100-100-15 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-ED10-100-100-16 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-ED25-25-25-400 | 0.98 | 0.98 / 0.98 | Ссылка |
CPI-SA10-150-075-02 | 1.50 | Ссылка | |
CPI-SA25-40-19-50 | 1.57 | Ссылка | |
CPI-SA10-150-075-03 | 1.50 | Ссылка | |
CPI-SA25-40-19-75 | 1.57 | Ссылка | |
CPI-ED10-150-075-04 | 1.00 | 1.00 / 1.00 | Ссылка |
CPI-ED25-40-19-100 | 1.57 | Ссылка | |
CPI-ED10-150-075-05 | 1.5 | Ссылка | |
CPI-ED10-150-075-06 | 1.5 | Ссылка | |
CPI-ED25-40-19-150 | 1.57 | Ссылка | |
CPI-ED10-150-075-07 | 1.5 | Ссылка | |
CPI-ED10-150-075-08 | 1.5 | Ссылка | |
CPI-ED25-40-19-200 | 1.57 | Ссылка | |
CPI-ED10-150-075-09 | 1.5 | Ссылка | |
CPI-ED10-150-075-10 | 1.5 | Ссылка | |
CPI-ED25-40-19-250 | 1.57 | Ссылка | |
CPI-ED10-150-075-11 | 1.5 |
Рассчитать стоимость роботокомплексаЗаполните необходимые данные и мы рассчитаем стоимость Вашего роботизированного комплексаПодбор станкаПосле заполнения опросного листа мы пришлем Вам предложение на зачистной станок под Ваши задачиПодобрать траверсуЗаполните опросный лист и наши специалисты подберут подходящую именно Вам траверсуВаша корзина пуста
Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»
|
Элементы облегченной обьемной оснастки
Поворотные рычаги Destaco доступны в трех стандартных длинах, что обеспечивает три диапазона линейной регулировки. Эти кронштейны представляют собой универсальную точку крепления для генераторов вакуума и адаптеров, бесконтактных переключателей и кронштейнов для установки в гнезда.
Задать вопрос
Подробнее
Нужна консультация?
Мы ответим на любой интересующий вас вопрос!
Задать вопрос
Описание
Описание