Продукт |
Диаметр трубки
|
Скачать CAD-файл |
CPI-SGM-ASSY-BT-FL | 1.18 | Ссылка |
CPI-SGM-ASSY-BT-FL-EL | 1.18 | Ссылка |
CPI-SGM-ASSY-BT-FR | 1.18 | Ссылка |
CPI-SGM-ASSY-BT-FR-EL | 1.18 | Ссылка |
CPI-SGM-ASSY-BT-RL | 1.18 | Ссылка |
CPI-SGM-ASSY-BT-RL-EL | 1.18 | Ссылка |
CPI-SGM-ASSY-BT-RR | 1.18 | Ссылка |
CPI-SGM-ASSY-BT-RR-EL | 1.18 | Ссылка |
CPI-SGM-ASSY-FLC | 1.18 | Ссылка |
CPI-SGM-ASSY-FLC-EL | 1.18 | Ссылка |
CPI-SGM-ASSY-FRC | 1.18 | Ссылка |
CPI-SGM-ASSY-FRC-EL | 1.18 | Ссылка |
CPI-SGM-ASSY-RLC | 1.18 | Ссылка |
CPI-SGM-ASSY-RLC-EL | 1.18 | Ссылка |
CPI-SGM-ASSY-RRC | 1.18 | Ссылка |
CPI-SGM-ASSY-RRC-EL | 1.18 | Ссылка |
GRS-SD-40-LHS-A | 1.57 | Ссылка |
GRS-SD-40-NA-A | 1.57 | Ссылка |
GRS-SD-40-RHS-A | 1.57 | Ссылка |
CPI-SGM-10-1260M-L | 1.00 | Ссылка |
CPI-SGM-10-1260M-LF | 1.00 | Ссылка |
CPI-SGM-10-1260M-LR | 1.00 | Ссылка |
CPI-SGM-10-1260M-R | 1.00 | Ссылка |
CPI-SGM-10-1260M-RF | 1.00 | Ссылка |
CPI-SGM-10-1260M-RR | 1.00 | Ссылка |
CPI-SGM-40-1200-LF-EL | 1.57 | Ссылка |
CPI-SGM-40-1200-LR-EL | 1.57 | Ссылка |
CPI-SGM-40-1200-RF-EL | 1.57 | Ссылка |
CPI-SGM-40-1200-RR-EL | 1.57 | Ссылка |
CPI-1T-25F | 1.18 | Ссылка |
CPI-1T-25F-A | Ссылка | |
CPI-1T-33M | Ссылка | |
CPI-1T-33M-A | Ссылка | |
CPI-TPB-HYU-10-1A-ST | 1.00 | Ссылка |
CPI-SGM-25M-1450M-L | 0.98 | Ссылка |
CPI-SGM-25M-1450M-LF | 0.98 | Ссылка |
CPI-SGM-25M-1450M-LR | 0.98 | Ссылка |
CPI-SGM-25M-1450M-R | 0.98 | Ссылка |
CPI-SGM-25M-1450M-RF | 0.98 | Ссылка |
CPI-SGM-25M-1450M-RR | 0.98 | Ссылка |
CPI-SGM-25M-1800M-L | 0.98 | Ссылка |
CPI-SGM-25M-1800M-LF | 0.98 | Ссылка |
CPI-SGM-25M-1800M-LR | 0.98 | Ссылка |
CPI-SGM-25M-1800M-R | 0.98 | Ссылка |
CPI-SGM-25M-1800M-RF | 0.98 | Ссылка |
CPI-SGM-25M-1800M-RR | 0.98 | Ссылка |
Элементы облегченной обьемной оснастки Cross Transition Brackets and Blocks
Перекладина совместима с поперечными балками квадратного сечения и разработана со стандартным автоматическим подключением воздуха.
Задать вопрос
Подробнее
Нужна консультация?
Мы ответим на любой интересующий вас вопрос!
Задать вопрос
Описание
Описание