Продукт | Ряд | Имперская или метрическая система мер | Точность | Тип продукта | Выходное усилие/осевая нагрузка | Выходная радиальная нагрузка | Остановки | Максимальный крутящийся момент | Диаметр центрального сквозного отверстия | Расстояние от центра | Индексный период | Диаметр монтажной поверхности | Высота до установочной поверхности | Выходной момент переворачивания | Внутренняя инерция | Выход | B10 Максимальный крутящийся момент | Диаметр выходного вала | Скачать CAD-файл |
110RGD2H40-270 MSC.50 | 110RGD | Метрическая | ±30 | Фланцевый выход | 4,411 | 5,613 | 2 | 7,090 | 3.54 | 4.331 | 270 | 3.94 | 8.35 | 11,050 | 51 | Фланец | 6,124 | Ссылка | |
110RGD2H40-300 MSC.33 | 110RGD | Метрическая | ±30 | Фланцевый выход | 4,411 | 5,613 | 2 | 6,113 | 3.54 | 4.331 | 300 | 3.94 | 8.35 | 11,050 | 51 | Фланец | 46,648 | Ссылка | |
110RGD3H40-180 MSC.50 | 110RGD | Метрическая | ±30 | Фланцевый выход | 4,411 | 5,613 | 3 | 7,285 | 3.54 | 4.331 | 180 | 3.94 | 8.35 | 11,050 | 51 | Фланец | 69,287 | Ссылка | |
110RGD3H40-270 | 110RGD | Метрическая | ±30 | Фланцевый выход | 4,411 | 5,613 | 3 | 6,602 | 3.54 | 4.331 | 270 | 3.94 | 8.35 | 11,050 | 51 | Фланец | 49,640 | Ссылка | |
110RGD4H32-180 MSC.33 | 110RGD | Метрическая | ±30 | Фланцевый выход | 4,411 | 5,613 | 4 | 4,893 | 3.54 | 4.331 | 180 | 3.94 | 8.35 | 11,050 | 48 | Фланец | 36,701 | Ссылка | |
110RGD4H32-270 | 110RGD | Метрическая | ±30 | Фланцевый выход | 4,411 | 5,613 | 4 | 3,794 | 3.54 | 4.331 | 270 | 3.94 | 8.35 | 11,050 | 48 | Фланец | 29,046 | Ссылка | |
110RGD6H40-120 MSC.33 | 110RGD | Метрическая | ±30 | Фланцевый выход | 4,411 | 5,613 | 6 | 7,394 | 3.54 | 4.331 | 120 | 3.94 | 8.35 | 11,050 | 51 | Фланец | 71,924 | Ссылка | |
110RGD6H48-270 | 110RGD | Метрическая | ±30 | Фланцевый выход | 4,411 | 5,613 | 6 | 8,555 | 3.54 | 4.331 | 270 | 3.94 | 8.35 | 11,050 | 52 | Фланец | 65,295 | Ссылка | |
110RGD8H32-120 | 110RGD | Метрическая | ±30 | Фланцевый выход | 4,411 | 5,613 | 8 | 4,893 | 3.54 | 4.331 | 120 | 3.94 | 8.35 | 11,050 | 48 | Фланец | 36,719 | Ссылка | |
110RGD8H40-270 | 110RGD | Метрическая | ±30 | Фланцевый выход | 4,411 | 5,613 | 8 | 7,544 | 3.54 | 4.331 | 270 | 3.94 | 8.35 | 11,050 | 48 | Фланец | 58,322 | Ссылка | |
110RGD12H24-120 | 110RGD | Метрическая | ±30 | Фланцевый выход | 4,411 | 5,613 | 12 | 3,426 | 3.54 | 4.331 | 120 | 3.94 | 8.35 | 11,050 | 45 | Фланец | 29,798 | Ссылка | |
110RGD12H28-270 | 110RGD | Метрическая | ±30 | Фланцевый выход | 4,411 | 5,613 | 12 | 3,306 | 3.54 | 4.331 | 270 | 3.94 | 8.35 | 11,050 | 47 | Фланец | 24,913 | Ссылка | |
110RGD16H20-120 | 110RGD | Метрическая | ±30 | Фланцевый выход | 4,411 | 5,613 | 16 | 1,494 | 3.54 | 4.331 | 120 | 3.94 | 8.35 | 11,050 | 45 | Фланец | 17,629 | Ссылка | |
110RGD16H20-270 | 110RGD | Метрическая | ±30 | Фланцевый выход | 4,411 | 5,613 | 16 | 1,500 | 3.54 | 4.331 | 270 | 3.94 | 8.35 | 11,050 | 45 | Фланец | 14,249 | Ссылка | |
110RGD24H24-180 II | 110RGD | Метрическая | ±30 | Фланцевый выход | 4,411 | 5,613 | 24 | 3,444 | 3.54 | 4.331 | 180 | 3.94 | 8.35 | 11,050 | 45 | Фланец | 36,586 | Ссылка | |
110RGD24H24-270 II | 110RGD | Метрическая | ±30 | Фланцевый выход | 4,411 | 5,613 | 24 | 3,218 | 3.54 | 4.331 | 270 | 3.94 | 8.35 | 11,050 | 45 | Фланец | 32,303 | Ссылка | |
110RGS2H40-270 MSC.50 | 110RGS | Метрическая | ±31 | Валовый выход | 2,053 | 1,856 | 2 | 7,090 | 4.331 | 270 | 3.94 | 8.35 | 4,238 | 56 | Вал | 54,215 | 1.380 | Ссылка | |
110RGS2H40-300 MSC.33 | 110RGS | Метрическая | ±31 | Валовый выход | 2,053 | 1,856 | 2 | 6,113 | 4.331 | 300 | 3.94 | 8.35 | 4,238 | 56 | Вал | 46,648 | 1.380 | Ссылка | |
110RGS3H40-180 MSC.50 | 110RGS | Метрическая | ±31 | Валовый выход | 2,053 | 1,856 | 3 | 7,285 | 4.331 | 180 | 3.94 | 8.35 | 4,238 | 56 | Вал | 69,287 | 1.380 | Ссылка | |
110RGS3H40-270 | 110RGS | Метрическая | ±31 | Валовый выход | 2,053 | 1,856 | 3 | 6,602 | 4.331 | 270 | 3.94 | 8.35 | 4,238 | 56 | Вал | 49,640 | 1.380 | Ссылка | |
110RGS4H32-180 MSC.33 | 110RGS | Метрическая | ±31 | Валовый выход | 2,053 | 1,856 | 4 | 4,893 | 4.331 | 180 | 3.94 | 8.35 | 4,238 | 55 | Вал | 36,701 | 1.380 | Ссылка | |
110RGS4H32-270 | 110RGS | Метрическая | ±31 | Валовый выход | 2,053 | 1,856 | 4 | 3,794 | 4.331 | 270 | 3.94 | 8.35 | 4,238 | 55 | Вал | 29,046 | 1.380 | Ссылка | |
110RGS6H40-120 MSC.33 | 110RGS | Метрическая | ±31 | Валовый выход | 2,053 | 1,856 | 6 | 7,394 | 4.331 | 120 | 3.94 | 8.35 | 4,238 | 56 | Вал | 71,924 | 1.380 | Ссылка | |
110RGS6H48-270 | 110RGS | Метрическая | ±31 | Валовый выход | 2,053 | 1,856 | 6 | 8,555 | 4.331 | 270 | 3.94 | 8.35 | 4,238 | 70 | Вал | 65,295 | 1.380 | Ссылка | |
110RGS8H32-120 | 110RGS | Метрическая | ±31 | Валовый выход | 2,053 | 1,856 | 8 | 4,893 | 4.331 | 120 | 3.94 | 8.35 | 4,238 | 55 | Вал | 36,719 | 1.380 | Ссылка | |
110RGS8H40-270 | 110RGS | Метрическая | ±31 | Валовый выход | 2,053 | 1,856 | 8 | 7,544 | 4.331 | 270 | 3.94 | 8.35 | 4,238 | 55 | Вал | 58,322 | 1.380 | Ссылка | |
110RGS12H24-120 | 110RGS | Метрическая | ±31 | Валовый выход | 2,053 | 1,856 | 12 | 3,426 | 4.331 | 120 | 3.94 | 8.35 | 4,238 | 51 | Вал | 29,798 | 1.380 | Ссылка | |
110RGS12H28-270 | 110RGS | Метрическая | ±31 | Валовый выход | 2,053 | 1,856 | 12 | 3,306 | 4.331 | 270 | 3.94 | 8.35 | 4,238 | 55 | Вал | 24,913 | 1.380 | Ссылка | |
110RGS16H20-120 | 110RGS | Метрическая | ±31 | Валовый выход | 2,053 | 1,856 | 16 | 1,494 | 4.331 | 120 | 3.94 | 8.35 | 4,238 | 53 | Вал | 17,629 | 1.380 | Ссылка | |
110RGS16H20-270 | 110RGS | Метрическая | ±31 | Валовый выход | 2,053 | 1,856 | 16 | 1,500 | 4.331 | 270 | 3.94 | 8.35 | 4,238 | 53 | Вал | 14,249 | 1.380 | Ссылка | |
110RGS24H24-180 II | 110RGS | Метрическая | ±31 | Валовый выход | 2,053 | 1,856 | 24 | 3,444 | 4.331 | 180 | 3.94 | 8.35 | 4,238 | 51 | Вал | 36,586 | 1.380 | Ссылка | |
110RGS24H24-270 II | 110RGS | Метрическая | ±31 | Валовый выход | 2,053 | 1,856 | 24 | 3,218 | 4.331 | 270 | 3.94 | 8.35 | 4,238 | 51 | Вал | 32,303 | 1.380 | Ссылка | |
350RGD1H24-330 MSC.50 | 350RGD | Имперский | ±41 | Фланцевый выход | 1,406 | 1,935 | 1 | 2,085 | 0.75 | 3.500 | 330 | 2.50 | 6.69 | 2,419 | 8 | Фланец | 1,774 | Ссылка | |
350RGD2H24-180 | 350RGD | Имперский | ±41 | Фланцевый выход | 1,406 | 1,935 | 2 | 2,390 | 0.75 | 3.500 | 180 | 2.50 | 6.69 | 2,419 | 8 | Фланец | 2,047 | Ссылка | |
350RGD2H24-270 MSC.66 | 350RGD | Имперский | ±41 | Фланцевый выход | 1,406 | 1,935 | 2 | 2,207 | 0.75 | 3.500 | 270 | 2.50 | 6.69 | 2,419 | 8 | Фланец | 1,904 | Ссылка | |
350RGD3H24-180 | 350RGD | Имперский | ±41 | Фланцевый выход | 1,406 | 1,935 | 3 | 1,841 | 0.75 | 3.500 | 180 | 2.50 | 6.69 | 2,419 | 8 | Фланец | 1,601 | Ссылка | |
350RGD3H24-270 | 350RGD | Имперский | ±41 | Фланцевый выход | 1,406 | 1,935 | 3 | 1,780 | 0.75 | 3.500 | 270 | 2.50 | 6.69 | 2,419 | 8 | Фланец | 1,530 | Ссылка | |
350RGD4H24-180 | 350RGD | Имперский | ±41 | Фланцевый выход | 1,406 | 1,935 | 4 | 2,329 | 0.75 | 3.500 | 180 | 2.50 | 6.69 | 2,419 | 8 | Фланец | 2,001 | Ссылка | |
350RGD4H24-270 | 350RGD | Имперский | ±41 | Фланцевый выход | 1,406 | 1,935 | 4 | 2,085 | 0.75 | 3.500 | 270 | 2.50 | 6.69 | 2,419 | 8 | Фланец | 1,767 | Ссылка | |
350RGD6H24-270 | 350RGD | Имперский | ±41 | Фланцевый выход | 1,406 | 1,935 | 6 | 1,902 | 0.75 | 3.500 | 270 | 2.50 | 6.69 | 2,419 | 8 | Фланец | 1,615 | Ссылка | |
350RGD6H24-90 | 350RGD | Имперский | ±41 | Фланцевый выход | 1,406 | 1,935 | 6 | 2,390 | 0.75 | 3.500 | 90 | 2.50 | 6.69 | 2,419 | 8 | Фланец | 2,063 | Ссылка | |
350RGD8H24-270 | 350RGD | Имперский | ±41 | Фланцевый выход | 1,406 | 1,935 | 8 | 2,146 | 0.75 | 3.500 | 270 | 2.50 | 6.69 | 2,419 | 8 | Фланец | 1,840 | Ссылка | |
350RGD8H24-90 | 350RGD | Имперский | ±41 | Фланцевый выход | 1,406 | 1,935 | 8 | 3,057 | 0.75 | 3.500 | 90 | 2.50 | 6.69 | 2,419 | 8 | Фланец | 2,716 | Ссылка | |
350RGD12H20-270 | 350RGD | Имперский | ±41 | Фланцевый выход | 1,406 | 1,935 | 12 | 1,114 | 0.75 | 3.500 | 270 | 2.50 | 6.69 | 2,419 | 8 | Фланец | 1,132 | Ссылка | |
350RGD12H20-90 | 350RGD | Имперский | ±41 | Фланцевый выход | 1,406 | 1,935 | 12 | 1,102 | 0.75 | 3.500 | 90 | 2.50 | 6.69 | 2,419 | 8 | Фланец | 1,476 | Ссылка | |
350RGS1H24-330 MSC.50 | 350RGS | Имперский | ±41 | Валовый выход | 786 | 1,808 | 1 | 2,085 | 3.500 | 330 | 2.50 | 6.69 | 3,164 | 10 | Вал | 1,774 | 1.244 | Ссылка | |
350RGS2H24-180 | 350RGS | Имперский | ±41 | Валовый выход | 786 | 1,808 | 2 | 2,390 | 3.500 | 180 | 2.50 | 6.69 | 3,164 | 10 | Вал | 2,047 | 1.244 | Ссылка | |
350RGS2H24-270 MSC.66 | 350RGS | Имперский | ±41 | Валовый выход | 786 | 1,808 | 2 | 2,207 | 3.500 | 270 | 2.50 | 6.69 | 3,164 | 10 | Вал | 1,904 | 1.244 | Ссылка | |
350RGS3H24-180 | 350RGS | Имперский | ±41 | Валовый выход | 786 | 1,808 | 3 | 1,841 | 3.500 | 180 | 2.50 | 6.69 | 3,164 | 10 | Вал | 1,599 | 1.244 | Ссылка | |
350RGS3H24-270 | 350RGS | Имперский | ±41 | Валовый выход | 786 | 1,808 | 3 | 1,780 | 3.500 | 270 | 2.50 | 6.69 | 3,164 | 10 | Вал | 1,530 | 1.244 | Ссылка | |
350RGS4H24-180 | 350RGS | Имперский | ±41 | Валовый выход | 786 | 1,808 | 4 | 2,329 | 3.500 | 180 | 2.50 | 6.69 | 3,164 | 10 | Вал | 2,001 | 1.244 | Ссылка | |
350RGS4H24-270 | 350RGS | Имперский | ±41 | Валовый выход | 786 | 1,808 | 4 | 2,085 | 3.500 | 270 | 2.50 | 6.69 | 3,164 | 10 | Вал | 1,767 | 1.244 | Ссылка | |
350RGS6H24-270 | 350RGS | Имперский | ±41 | Валовый выход | 786 | 1,808 | 6 | 1,902 | 3.500 | 270 | 2.50 | 6.69 | 3,164 | 10 | Вал | 1,615 | 1.244 | Ссылка | |
350RGS6H24-90 | 350RGS | Имперский | ±41 | Валовый выход | 786 | 1,808 | 6 | 2,390 | 3.500 | 90 | 2.50 | 6.69 | 3,164 | 10 | Вал | 2,063 | 1.244 | Ссылка | |
350RGS8H24-270 | 350RGS | Имперский | ±41 | Валовый выход | 786 | 1,808 | 8 | 2,146 | 3.500 | 270 | 2.50 | 6.69 | 3,164 | 10 | Вал | 1,840 | 1.244 | Ссылка | |
350RGS8H24-90 | 350RGS | Имперский | ±41 | Валовый выход | 786 | 1,808 | 8 | 3,057 | 3.500 | 90 | 2.50 | 6.69 | 3,164 | 10 | Вал | 2,716 | 1.244 | Ссылка | |
350RGS12H20-270 | 350RGS | Имперский | ±41 | Валовый выход | 786 | 1,808 | 12 | 1,114 | 3.500 | 270 | 2.50 | 6.69 | 3,164 | 10 | Вал | 1,132 | 1.244 | Ссылка | |
350RGS12H20-90 | 350RGS | Имперский | ±41 | Валовый выход | 786 | 1,808 | 12 | 1,102 | 3.500 | 90 | 2.50 | 6.69 | 3,164 | 10 | Вал | 1,476 | 1.244 | Ссылка | |
40RGD2H12-270 | 40RGD | Метрическая | ±90 | Фланцевый выход | 791 | 1,107 | 2 | 147 | 0.51 | 1.575 | 270 | 1.38 | 3.62 | 762 | 0 | Фланец | 150 | Ссылка | |
40RGD3H12-270 | 40RGD | Метрическая | ±90 | Фланцевый выход | 791 | 1,107 | 3 | 156 | 0.51 | 1.575 | 270 | 1.38 | 3.62 | 762 | 0 | Фланец | 187 | Ссылка | |
40RGD4H12-180 | 40RGD</ |
CAMCO Roller Gear Index Drives with Shaft or Flange Output – RGD & RGS серии
Роликовые индексные приводы серии RGD / RGS CAMCO - это прочные, универсальные агрегаты, подходящие для самых разных применений. Эти модели доступны с выходом фланца (RGD) или вала (RGS), и все шесть поверхностей обработаны для универсального монтажа. Дополнительное центральное сквозное отверстие во фланцевой версии облегчает прохождение электропроводки, пневматических линий или механических соединений. Эта серия отличается короткими периодами движения распределительного вала из-за увеличенного размера кулачка и хорошо подходит для непрерывной работы или для особых требований к движению, например, колебательных движений.
Задать вопрос
Подробнее
Нужна консультация?
Мы ответим на любой интересующий вас вопрос!
Задать вопрос
Описание
Описание