Продукт |
Вертикальный ход зажима (дюймы)
|
Ход при вращении (дюймы)
|
Направление поворота
|
Монтаж |
Диаметр цилиндра
|
Готовность датчика |
Сила зажима при 5 бар [72 фунтов на кв. Дюйм]
|
Удар |
Размер воздушного порта
|
Расход воздуха (на двойной ход при 7 фунтах на кв. Дюйм) (дюйм³)
|
Массса | Скачать CAD-файл |
89E/E20-2-00 | Ссылка | |||||||||||
89E/E32-2-00 | Ссылка | |||||||||||
89E/E50-2-00 | Ссылка | |||||||||||
89E/E40-2-00 | Ссылка | |||||||||||
89E/E63-2-00 | Ссылка | |||||||||||
89E20-010-2L | 0.39 | 0.39 | LH |
Резьбовое тело
|
0.79 | No | 29 | 0.790 | M5 | 0.003 | 0.64 | Ссылка |
89E20-010-2R | 0.39 | 0.39 | RH | Резьбовое тело | 0.79 | No | 29 | 0.790 | M5 | 0.003 | 0.64 | Ссылка |
89E32-010-2L | 0.39 | 0.43 | LH | Резьбовое тело | 1.25 | No | 79 | 0.830 | G-1/8 | 0.008 | 0.93 | Ссылка |
89E32-010-2R | 0.39 | 0.43 | RH | Резьбовое тело | 1.25 | No | 79 | 0.830 | G-1/8 | 0.008 | 0.93 | Ссылка |
89E40-010-2L | 0.39 | 0.55 | LH | Резьбовое тело | 1.57 | No | 130 | 0.940 | G-1/8 | 0.014 | 1.76 | Ссылка |
89E40-010-2R | 0.39 | 0.55 | RH | Резьбовое тело | 1.57 | No | 130 | 0.940 | G-1/8 | 0.014 | 1.76 | Ссылка |
89E50-025-2L | 0.98 | 0.59 | LH | Резьбовое тело | 1.97 | No | 225 | 1.570 | G-1/8 | 0.036 | 3.22 | Ссылка |
89E50-025-2R | 0.98 | 0.59 | RH | Резьбовое тело | 1.97 | No | 225 | 1.570 | G-1/8 | 0.036 | 3.22 | Ссылка |
89E63-008-2L | 0.32 | 0.71 | LH | Резьбовое тело | 2.48 | No | 321 | 1.020 | G-1/4 | 0.038 | 3.68 | Ссылка |
89E63-008-2R | 0.32 | 0.71 | RH | Резьбовое тело | 2.48 | No | 321 | 1.020 | G-1/4 | 0.038 | 3.68 | Ссылка |
Поворотные зажимы – 89E серии
Пневматические поворотные зажимы Destaco серии 89E с резьбовым корпусом используют проверенные и надежные конструкции, которые могут использоваться в самых разных областях, включая сварку, легкую механическую обработку и сборку. Эти пневматические зажимы имеют легкую и прочную конструкцию, протестированы в течение нескольких миллионов циклов использования и могут быть расположены на 360 градусов в радиальном направлении.
Задать вопрос
Подробнее
Нужна консультация?
Мы ответим на любой интересующий вас вопрос!
Задать вопрос
Описание
Описание