Продукт |
Длина рычага зажима
|
Используется с моделью / серией |
Смещение рычага |
Длина руки |
Через отверстие | Скачать CAD-файл |
B8JG-1007-1 | 5.310 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 135 | 11 | Ссылка |
B8JG-1008-1 | 6.500 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 165 | 11 | Ссылка |
B8JG-1009-1 | 7.680 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 195 | 11 | Ссылка |
B8JG-1010-1 | 8.860 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 225 | 11 | Ссылка |
B8JG-1011-1 | 10.040 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 225 | 11 | Ссылка |
B8JG-1012-1 | 11.220 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 285 | 11 | Ссылка |
B8JG-1019-1 | 5.310 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 135 | 11 | Ссылка |
B8JG-1020-1 | 6.500 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 165 | 11 | Ссылка |
B8JG-1021-1 | 7.680 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 195 | 11 | Ссылка |
B8JG-1022-1 | 8.860 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 225 | 11 | Ссылка |
B8JG-1023-1 | 10.040 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 255 | 11 | Ссылка |
B8JG-1024-1 | 11.220 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 285 | 11 | Ссылка |
B8JG-1031-1 | 5.310 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 135 | 11 | Ссылка |
B8JG-1032-1 | 6.500 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 165 | 11 | Ссылка |
B8JG-1033-1 | 7.680 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 195 | 11 | Ссылка |
B8JG-1034-1 | 8.860 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 225 | 11 | Ссылка |
B8JG-1035-1 | 10.040 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 255 | 11 | Ссылка |
B8JG-1036-1 | 11.220 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 285 | 11 | Ссылка |
B8JG-1043-1 | 5.310 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 135 | 11 | Ссылка |
B8JG-1044-1 | 6.500 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 165 | 11 | Ссылка |
B8JG-1045-1 | 7.680 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 195 | 11 | Ссылка |
B8JG-1046-1 | 8.860 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 225 | 11 | Ссылка |
B8JG-1047-1 | 10.040 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 255 | 11 | Ссылка |
B8JG-1048-1 | 11.220 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 285 | 11 | Ссылка |
B8JG-1110-1 | 6.100 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 155 | 11 | Ссылка |
B8JG-1111-1 | 7.280 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 185 | 11 | Ссылка |
B8JG-1112-1 | 8.460 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 215 | 11 | Ссылка |
B8JG-1113-1 | 9.650 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 245 | 11 | Ссылка |
B8JG-1114-1 | 10.830 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 275 | 11 | Ссылка |
B8JG-1115-1 | 12.000 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 305 | 11 | Ссылка |
B8JG-1116-1 | 13.190 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 335 | 11 | Ссылка |
B8JG-1117-1 | 14.370 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 365 | 11 | Ссылка |
B8JG-1118-1 | 15.550 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 395 | 11 | Ссылка |
B8JG-1130-1 | 6.100 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 155 | 11 | Ссылка |
B8JG-1131-1 | 7.280 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 185 | 11 | Ссылка |
B8JG-1132-1 | 8.460 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 215 | 11 | Ссылка |
B8JG-1133-1 | 9.650 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 245 | 11 | Ссылка |
B8JG-1134-1 | 10.830 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 275 | 11 | Ссылка |
B8JG-1135-1 | 12.000 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 305 | 11 | Ссылка |
B8JG-1136-1 | 13.190 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 335 | 11 | Ссылка |
B8JG-1137-1 | 14.370 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 365 | 11 | Ссылка |
B8JG-1138-1 | 15.550 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 395 | 11 | Ссылка |
B8JG-1150-1 | 6.100 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 155 | 11 | Ссылка |
B8JG-1151-1 | 7.280 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 185 | 11 | Ссылка |
B8JG-1152-1 | 8.460 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 215 | 11 | Ссылка |
B8JG-1153-1 | 9.650 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 245 | 11 | Ссылка |
B8JG-1154-1 | 10.830 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 275 | 11 | Ссылка |
B8JG-1155-1 | 12.000 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 305 | 11 | Ссылка |
B8JG-1156-1 | 13.190 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 335 | 11 | Ссылка |
B8JG-1157-1 | 14.370 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 365 | 11 | Ссылка |
B8JG-1158-1 | 15.550 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 395 | 11 | Ссылка |
B8JG-1170-1 | 6.100 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 155 | 11 | Ссылка |
B8JG-1171-1 | 7.280 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 185 | 11 | Ссылка |
B8JG-1172-1 | 8.460 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 215 | 11 | Ссылка |
B8JG-1173-1 | 9.650 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 245 | 11 | Ссылка |
B8JG-1174-1 | 10.830 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 275 | 11 | Ссылка |
B8JG-1175-1 | 12.000 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 305 | 11 | Ссылка |
B8JG-1176-1 | 13.190 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 335 | 11 | Ссылка |
B8JG-1177-1 | 14.370 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 365 | 11 | Ссылка |
B8JG-1178-1 | 15.550 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 395 | 11 | Ссылка |
B8JG-1206-1 | 3.540 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 90 | 11 | Ссылка |
B8JG-1207-1 | 4.720 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 120 | 11 | Ссылка |
B8JG-1208-1 | 5.900 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 150 | 11 | Ссылка |
B8JG-1216-1 | 3.540 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 90 | 11 | Ссылка |
B8JG-1217-1 | 4.720 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 150 | 11 | Ссылка |
B8JG-1218-1 | 5.900 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 150 | 11 | Ссылка |
B8JG-1226-1 | 3.540 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 50 | 90 | 11 | Ссылка |
B8JG-1227-1 | 4.720 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 50 | 120 | 11 | Ссылка |
B8JG-1228-1 | 5.900 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 50 | 150 | 11 | Ссылка |
B8JG-1507-1 | 5.310 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 135 | 9 | Ссылка |
B8JG-1508-1 | 6.500 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 165 | 9 | Ссылка |
B8JG-1509-1 | 7.680 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 195 | 9 | Ссылка |
B8JG-1510-1 | 8.860 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 225 | 9 | Ссылка |
B8JG-1511-1 | 10.040 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 255 | 9 | Ссылка |
B8JG-1512-1 | 11.220 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 0 | 285 | 9 | Ссылка |
B8JG-1519-1 | 5.310 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 135 | 9 | Ссылка |
B8JG-1520-1 | 6.500 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 165 | 9 | Ссылка |
B8JG-1521-1 | 7.680 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 195 | 9 | Ссылка |
B8JG-1522-1 | 8.860 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 225 | 9 | Ссылка |
B8JG-1523-1 | 10.040 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 255 | 9 | Ссылка |
B8JG-1524-1 | 11.220 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 25 | 285 | 9 | Ссылка |
B8JG-1531-1 | 5.310 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 135 | 9 | Ссылка |
B8JG-1532-1 | 6.500 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 165 | 9 | Ссылка |
B8JG-1533-1 | 7.680 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 195 | 9 | Ссылка |
B8JG-1534-1 | 8.860 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 225 | 9 | Ссылка |
B8JG-1535-1 | 10.040 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 255 | 9 | Ссылка |
B8JG-1536-1 | 11.220 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 70 | 285 | 9 | Ссылка |
B8JG-1543-1 | 5.310 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 135 | 9 | Ссылка |
B8JG-1544-1 | 6.500 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 165 | 9 | Ссылка |
B8JG-1545-1 | 7.680 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 195 | 9 | Ссылка |
B8JG-1546-1 | 8.860 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 225 | 9 | Ссылка |
B8JG-1547-1 | 10.040 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 255 | 9 | Ссылка |
B8JG-1548-1 | 11.220 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 285 | 9 | Ссылка |
B8JG-3236-1 | 3.540 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 90 | 9 | Ссылка | |
B8JG-3237-1 | 4.720 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 9 | Ссылка | |
B8JG-3238-1 | 5.900 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 150 | 9 | Ссылка | |
B8JG-3246-1 | 3.540 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 90 | 9 | Ссылка | |
B8JG-3247-1 | 4.720 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 9 | Ссылка | |
B8JG-3248-1 | 5.900 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 150 | 9 | Ссылка | |
B8JG-3256-1 | 3.540 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 90 | 9 | Ссылка | |
B8JG-3257-1 | 4.720 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 120 | 9 | Ссылка | |
B8JG-3258-1 | 5.900 | 82M-3, 52H-3E , TCC-2E | 150 | 9 | Ссылка |
Пневматические зажимы - 82M-3, 52H-3E и TCC серии
Задать вопрос
Подробнее
Нужна консультация?
Мы ответим на любой интересующий вас вопрос!
Задать вопрос
Описание
Описание